Campeonatos de Álava | Campeonatos de Euskadi | ||
Jornada 1 - Absoluta Masculina y Femenina | 14.05.2022 Vitoria-Gasteiz | Sub17 Femenino | 15.05.2022 Galindo-Sestao |
CANCELADA | Mejor Resultado: 11º VILLAR/AIT | ||
Jornada 2 - Absoluta Masculina y Femenina | 21.05.2022 Vitoria-Gasteiz | Sub21 Femenino | 22.05.2022 Galindo-Sestao |
Mejor Resultado Masculino: 1º GÓMEZ/ELOSEGUI Femenino: 1º IRUZUBIETA/DIAZ | Mejor Resultado: 5º ZULUETA/COTE | ||
Jornada 3 - Absoluta Masculina y Femenina | 04.06.2022 Vitoria-Gasteiz | Sub19 Femenino | 29.05.2022 |
Mejor Resultado | Mejor Resultado: 7º | ||
Sub19 Masculino | 05.06.2022 Galindo-Sestato | ||
Mejor Resultado: 2º | |||
Campeonato Cadete - 2 Jornadas Regulares + 1 Final | 7-14-21.05.2022 Vitoria-Gasteiz | Absoluto Masculino | 12.06.2022 |
Mejor Resultado: 9º ARRIBAS/ALONSO | |||
| Sub17 Masculino | 18.06.2022 Mendizorrotza-Gasteiz | |
Campeonato de España | Mejor Resultado: 1º | ||
Campeonato de Selecciones CESA Cadete Masculino En representación de Euskadi | 16-20.08.2022 Lorca | Sub21 Masculino | 19.06.2022 Galindo-Sestato |
Resultado: 9º ARRIBAS/SERRANO | Mejor resultado: 3º ALONSO/ANDRÉS | ||
Absoluto Femenino | 26.06.2022 | ||
Mejor resultado: 7º |
Galería de Fotos